GT WING 020
現代のGTマシンでトレンドとなっている直線基調のデザインをベースに左右端を湾曲させたウイング形状を採用。
ウイング全体で空気を受け止めるため、効率よくダウンフォースに変換。
極力シンプルな形状を追求することによって、空気抵抗の発生を最小限に抑えました。
GT WING 020
アイテム | ステー | 品番 | 税抜価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
GT WING 020 カーボン平織 | MID | 61510C | ¥160,000 | ¥176,000 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61520A | |||
GT WING 020 カーボンケプラー | 61500K | ¥170,000 | ¥187,000 | |
GT WING 020 カーボン平織 | MID LONG | 61511C | ¥160,000 | ¥176,000 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61521A | |||
GT WING 020 カーボンケプラー | 61501K | ¥170,000 | ¥187,000 | |
GT WING 020 カーボン平織 | HIGH | 61512C | ¥160,000 | ¥176,000 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61522A | |||
GT WING 020 カーボンケプラー | 61502K | ¥170,000 | ¥187,000 | |
GT WING 020 カーボン平織 | HIGH LONG | 61513C | ¥160,000 | ¥176,000 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61523A | GT WING 020 カーボンケプラー | 61503K | ¥170,000 | ¥187,000 |
GT WING 020 カーボン平織 | SUPER HIGH | 61514C | ¥168,000 | ¥184,800 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61524A | |||
GT WING 020 カーボンケプラー | 61504K | ¥178,000 | ¥195,800 | |
GT WING 020 カーボン平織 | SUPER HIGH MID | 61514CM | ¥168,000 | ¥184,800 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61524AM | |||
GT WING 020 カーボンケプラー | 61504KM | ¥178,000 | ¥195,800 | |
GT WING 020 カーボン平織 | SUPER HIGH LONG | 61514CL | ¥168,000 | ¥184,800 |
GT WING 020 カーボン綾織 | 61524AL | |||
GT WING 020 カーボンケプラー | 61504KL | ¥178,000 | ¥195,800 |
ウイング幅 | ステー幅 | 翼端板 | 作業時間 |
---|---|---|---|
1,610mm or 1,710mm or 1810mm 1,610mm-1,810mmの範囲内であれば 10mm単位でオーダー可※1 |
標準410mm 410mm-1,210mm間であれば 100mm単位でオーダー可 |
TYPE1(小型) or 2(大型) | 1~2h |
※1 品番60973 ¥10,000
※ステー色はブラックとなります。
※ウイング幅は翼端板込みの長さです。