GT WING PRO DRI
ドリフト時のような特殊状況下でのダウンフォースの低下を最小限に抑えられるように、翼端部の形状を工夫しました。
前方に大きく張り出した独特の形状が、ドリフトアングルがついた状態でのダウンフォース低下を防ぎます。
GT WING PRO DRI
アイテム | ステー | 品番 | 税抜価格 | 税込価格 |
---|---|---|---|---|
GT WING PRO DRI カーボン平織 | LOW | 61988C | ¥150,000 | ¥165,000 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61988A | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61993K | ¥130,000 | ¥143,000 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | MID | 61989C | ¥150,000 | ¥165,000 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61989A | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61989K | ¥160,000 | ¥184,800 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | MID LONG | 61991C | ¥150,000 | ¥165,000 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61991A | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61991K | ¥160,000 | ¥184,800 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | HIGH | 61990C | ¥150,000 | ¥165,000 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61990A | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61990K | ¥160,000 | ¥184,800 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | HIGH LONG | 61992C | ¥150,000 | ¥165,000 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61992A | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61992K | ¥160,000 | ¥184,800 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | SUPER HIGH | 61990CS | ¥158,000 | ¥173,800 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61990AS | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61990KS | ¥168,000 | ¥184,800 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | SUPER HIGH MID | 61990CM | ¥158,000 | ¥173,800 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61990AM | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61990KM | ¥168,000 | ¥184,800 | |
GT WING PRO DRI カーボン平織 | SUPER HIGH LONG | 61992CL | ¥158,000 | ¥173,800 |
GT WING PRO DRI カーボン綾織 | 61992AL | |||
GT WING PRO DRI カーボンケプラー | 61992KL | ¥168,000 | ¥184,800 |
ウイング幅 | ステー幅 | 作業時間 |
---|---|---|
1,450mm or 1,550mm | 標準640mm | 1~2h |
※写真のウイング台座は旧仕様です。現在PRO DRIは新仕様の台座となります(LOWステーを除く)
※ステー色はブラックとなります。
※ウイング幅は翼端板込みの長さです。