Sports EX+適合表
【TOYOTA】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vitz | NCP13 | 1NZ-FE | 00.10~05.01 | S | 59349 | 販売終了 |
ist | NCP60 | 1NZ-FE | 02.05~07.01 | S | 59348 | |
STARLET | EP82 | 4E-FTE | 89.12~95.12 | S | 59321 | |
EP91 | 4E-FTE | 96.01~99.07 | S | 59327 | ||
LEVIN TRUENO |
AE101 | 4A-GE | 91.06~95.05 | M | 59319 | |
MR2 | SW20(前・中) | 3S-GTE | 89.11~93.10 | M | 59315 | |
SW20(後) | 3S-GTE | 93.10~99.10 | L(N) | 59316 | ||
SW20(前・中) | 3S-GE | 89.11~93.10 | M | 59317 | ||
SW20(後) | 3S-GE | 93.10~97.12 | M | 59318 | ||
MARK2/CRESTA/CHASER | JZX90 | 1JZ-GTE | 92.10~96.09 | L(N) | 59308 | |
JZX90 | 1JZ-GE | 92.10~96.09 | L(T) | 59309 | ||
SUPRA | JZA70 | 1JZ-GTE | 90.08~93.04 | L(T) | 59300 | |
JZA80 | 2JZ-GTE | 93.05~97.08 | L(T) | 59301 | ||
SOARER | UZZ30/UZZ31 | 1UZ-FE | 91.05~95.05 | L(N) | 59306 | |
CALDINA | ST215W | 3S-GTE | 97.09~02.08 | M | 59324 | |
ST246W | 3S-GTE | 02.09~07.06 | M | 59347 | ||
ESTIMA/LUCIDA/EMINA | TCR20W | 2TZ-FZE | 94.08~98.01 | M | 59339 |
【NISSAN】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVIA/180SX | S13/RS13 | CA18DET | ‘8.05~90.12 | M | 59556 | 販売終了 |
S13 | CA18DE | 88.05~90.12 | M | 59557 | ||
PS13/RPS13 | SR20DET | 91.01~98.12 | M | 59558 | ||
S14/CS14 | SR20DET | 93.09~99.01 | M | 59560 | ||
S14/CS14 | SR20DE | 93.09~99.01 | M | 59561 | ||
S15 | SR20DET | 99.01~02.08 | M | 59566 | ||
SKYLINE | HCR32/HNR32/HR32 | RB20DET | 89.05~93.07 | M | 59555 | |
ECR33 | RB25DET | 93.08~98.05 | M | 59554 | ||
ER34 | RB25DET | 98.06~01.05 | M | 59563 | ||
STAGEA | WGNC34 | RB25DET | 96.09~00.09 | M | 59562 | |
FAIRLADY Z | CZ32/GCZ32 | VG30DETT | 89.07~00.08 | L(N) | 59551 | |
Z32/GZ32 | VG30DE | 89.07~00.08 | L(N) | 59551 |
【MAZDA】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX-7 | FC3S | 13B-T | 89.04~91.12 | L(N) | 59770 | 販売終了 |
FD3S | 13B-REW | 91.12~02.08 | S×2 | 59771 | ||
ROADSTER | NCEC | LF-VE | 05.08~08.12 | M | 59772 |
【MITSUBISHI】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LANCER Evo.1/2/3 | CD9A/CE9A | 4G63 | 92.12~96.08 | M | 59720 | 販売終了 |
LANCER Evo.10 | CZ4A | 4B11 | 07.10~ | M | 59728 | |
LEGNUM | EC5W | 6A13 | 96.08~02.08 | L(S) | 59722 | ¥21,000 |
DELICA | PD6W | 6G72 | 94.06~97.09 | L(S) | 59726 |
【SUBARU】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEGACY | BC5/BF5 | EJ20G | 89.02~93.10 | M | 59620 | 販売終了 |
BG5/BD5 | EJ20H | 93.10~96.06 | M | 59621 | ||
BG5/BD5(280ps) | EJ20R | 96.06~98.06 | M(S) | 59622 | ¥21,000 | |
BH5 | EJ206/EJ208 | 01.05~03.04 | M(S) | 59629 | ||
IMPREZA | GC8/GF8 | EJ20G | 92.10~96.08 | M | 59620 | 販売終了 |
GC8(280ps) | EJ20K | 96.09~98.09 | M(S) | 59623 | ¥21,000 | |
GC8(STI ver.5) | EJ207 | 98.09~00.07 | M(S) | 59624 | ||
FORESTER | SF5(250ps) | EJ20G | 97.02~98.08 | M | 59621 | 販売終了 |
SF5(240ps) | EJ205 | 98.08~99.12 | M(S) | 59624 | ¥21,000 |
【HONDA】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
CIVIC | EG4/EG6/EG8/EG9 | B16A/D15Bv | 91.09~95.09 | M | 59820 | 販売終了 |
EK4/EK9 | B16A/B16Bv | 95.09~00.08 | M | 59823 | ||
CR-X | EG1/EG2 | B16A/D15Bv | 92.03~98.12 | M | 59820 | |
CR-V | RD1 | B20B | 95.10~98.11 | L(N) | 59825 |
【SUZUKI】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 適合フィルター | 品番 | 税抜価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
MR WAGON | MF22S | K6A(T/C) | 06.01~11.01 | S | 59660 | 販売終了 |