CUVU EVOLUTION
CUVU EVOLUTIONはLEXUS及びTOYOTA車のECUに対応したデータ書き換えタイプのチューニングECUです。各種リミッター引き上げは勿論、点火時期や燃料マップ、スロットルマップなどを最適化する事によりエンジンフィーリングを向上させます。
また、従来では難しかった現車セッティングが可能。車両の仕様やドライバーの希望に合わせたセッティングに変更する事もできます。
※現車セッティングにはCUVU evo.PRO SHOPのみの対応です。
※現車セッティングには施工店が定めるセッティング料金が発生します。
ご購入の際はECU品番の確認が必要です
適合に記載のない品番のECUにつきましては、別途ご相談ください。
CUVU EVOLUTION
アイテム | 車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | TOYOTA品番 | メーカー品番 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUVU EVOLUTION LEXUS |
IS-F | USE20 | 2UR-GSE | 07.11~ | 89661-53A30 | 275300-2441 | 62501 | ¥250,000(税抜) ¥275,000(税込) |
89661-53D70 | 275300-6741 | |||||||
89661-53F30 | 275400-0170 | |||||||
89661-53M00 | 275400-4171 | |||||||
IS350 | GSE21 | 2GR-FSE | 05.08~06.07 | 89661-53620 | 275100-3761 | 62502 | ¥200,000(税抜) ¥220,000(税込) |
|
275100-3762 | ||||||||
275100-3763 | ||||||||
275100-3764 | ||||||||
06.07~09.07 | 89661-53770 | 275100-8981 | ||||||
275100-8982 | ||||||||
275100-8983 | ||||||||
89661-53A60 | 275300-2262 | |||||||
09.08~ | 89661-53F50 | 275300-9571 ※1 | ||||||
89661-53750 | 275400-2642 ※1 | |||||||
GS350 | GRS191 | 2GR-FSE | 05.08~07.09 | 89666-30330 | 275100-4052 | 62503 | ||
275100-4053 | ||||||||
275100-4054 | ||||||||
275100-4056 | ||||||||
07.09~08.06 | 89661-30J40 | 275300-1941 | ||||||
275300-1942 | ||||||||
CUVU EVOLUTION TOYOTA |
CROWN ATHLETE |
GRS184 | 2GR-FSE | 05.10~08.01 | 89661-30C00 | 275100-5661 | 62504 | ¥200,000(税抜) ¥220,000(税込) |
275100-5662 | ||||||||
275100-5663 | ||||||||
275100-5664 | ||||||||
GRS204 | 2GR-FSE | 08.02~10.02 | 89661-30F90 | 275300-3531 | 62506 | |||
275300-3532 | ||||||||
275300-3533 | ||||||||
275300-3534 | ||||||||
10.02~12.12 | 89661-30S30 | 275400-2080 | 62507 | |||||
275400-2081 | ||||||||
ALPHARD VELLFIRE |
GGH20W | 2GR-FE | 08.05~11.09 | 89661-58130 | 275300-3781 ※2 | 62505 | ||
275300-3782 | ||||||||
GGH25W | 2GR-FE | 08.05~11.09 | 89661-58140 | 275300-3792 ※2 | 62508 | |||
MARX X | GRX130(前期) | 4GR-FE | 09.10~12.07 | 89661-22A60 | 275400-1292 | 62510 | ||
275400-1293 | ||||||||
GRX130(後期) | 4GR-FE | 12.08~16.10 | 89661-22B41 | 275500-7710 | 62512 | |||
GRX133(前期) | 2GR-FSE | 09.10~12.07 | 89661-22A50 | 275400-1280 | 62509 | |||
275400-1281 | ||||||||
275400-1282 | ||||||||
275400-1283 | ||||||||
89661-22A51 | 275500-8140 | |||||||
GRX133(後期) | 12.8~16.10 | 89661-22B30 | 275500-5440 | 62511 | ||||
89661-22B31 | 275500-7700 | |||||||
275500-7701 | ||||||||
275500-7702 |
※1 ハドルシフトに一部機能制限があります
※2 後付けパドルシフト非対応
※CUVU evo.購入の際はECUのトヨタ品番およびメーカー品番をご確認ください
※上記適合内であっても純正ECUのデータバージョンによっては適合外となる場合がございます
※記以外のECUの場合は弊社までお問い合わせください
※他社製データがインストール済みのECUの場合、サードにECUを送って頂く必要がございます
※純正ECU以外へCUVU evo.データをインストールする事はできません
※CUVU evo.データインストール後は純正データのリプロ作業は行えなくなります
※CUVU evo.データから純正データへ戻す事はできません
ご購入方法
①SARD製品取扱店で購入(約1週間)
ECUをSARDに送って頂き、データインストール後に返送いたします。
②SARD CUVU evo.PRO SHOPで購入(要予約)
各店舗に書き換え機材が配備されているので即時インストールが可能。
CUVU evo.PRO SHOPならではの特徴
①店頭にてデータインストールが可能
ECUをSARDに送らなくてもよい為、お客様をお待たせしません。
②現車合わせセッティングが可能
お客様の希望や仕様に応じたセッティングにデータ変更が可能。
③標準データから更に各項目の現車セッティングが可能
各リミッター設定/スロットルマップ/燃料マップ/
点火マップ/VVT-iマップ…etc