FUEL POMP
汎用インタンク式大容量シリーズ
・大容量コンパクトサイズのインタンク式燃料ポンプ
・車両の仕様に応じて選べる8種類の吐出量を設定
・すべてのポンプに燃料フィルターが付属
・配線用のカプラー、端子が付属
FUEL PUMP
車種別専用シリーズ
・純正ポンプがユニット式の車両にボルトオン装着
・チューニングエンジンへ十分な燃料供給を可能とする大容量インタンク式
フューエルポンプ
・安心と信頼の日本製
FUEL PUMP HARNESS KIT
大容量電源ハーネスキット
・燃料ポンプの性能をフルに引き出すための大容量ハーネスキット
・バッテリーから電流を直接供給することでロスを軽減
・安定した電源供給は純正ポンプにも非常に効果的
汎用インタンク式大容量フューエルポンプシリーズ
アイテム | 吐出量 | 製品サイズ(全長×直径) | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|
IN TANK式FUEL PUMP | 295L/h | 114mm×φ38 | 58222 | ¥35,000(税抜) ¥38,500(税込) |
275L/h | 58220 | ¥33,000(税抜) ¥36,300(税込) |
||
265L/h | 58243 | ¥30,000(税抜) ¥33,000(税込) |
||
235L/h | 58244 | ¥28,000(税抜) ¥30,800(税込) |
||
195L/h | 58290 | |||
165L/h | 122mm×φ38 | 58241 | ¥25,000(税抜) ¥27,500(税込) |
|
130L/h | 114mm×φ38 | 58242 | ¥25,000(税抜) ¥27,500(税込) |
|
95L/h | 58291 |
参考対応出力
吐出量 | 製品サイズ(全長×直径) |
---|---|
295L/h | ~550ps |
265L/h, 275L/h | ~500ps |
235L/h | ~450ps |
195L/h | ~300ps |
165L/h | ~250ps |
130L/h | ~150ps |
95L/h | ~100ps |
※注意 車種別専用品以外の適合は弊社では行っておりません。対応車種のポンプサイズや吐出量をご確認の上,上記ポンプ内よりご選択いただきますようお願いいたします。
※235L/h以上のポンプへ交換する場合は、ハーネスキットの使用を推奨いたします。
※吐出量は燃圧3.0kg/cm2時のものです。
※上記対応出力はあくまで参考数値となります。対応出力よりも余裕のある吐出量のポンプをご選択ください。
OPTION PARTS
アイテム | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|
燃料フィルター(280L用) | 58254 | ¥800(税抜) ¥880(税込) |
燃料フィルター(295L/275L用) | 58221 | ¥1,300(税抜) ¥1,430(税込) |
燃料フィルター(265L/235L/195L/165L/130L/95L用) | 58245 | ¥800(税抜) ¥880(税込) |
カプラー&端子セット(265L/195L/165L/130L/95L用) | 31250 | ¥200(税抜) ¥220(税込) |
カプラー&端子セット(295L/275L/235L用) | 31251 |
車種別専用フューエルポンプシリーズ
【TOYOTA】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA | JZA80 | 2JZ-GE/1JZ-GTE | 93.05~02.08 | 295L/h | 58319 | ¥37,000(税抜) ¥40,700(税込) |
275L/h | 58318 | ¥35,000(税抜) ¥38,500(税込) |
||||
265L/h | 58317 | ¥32,000(税抜) ¥35,200(税込) |
||||
235L/h | 58316 | ¥30,000(税抜) ¥33,000(税込) |
||||
195L/h | 58315 | |||||
165L/h | 58314 | ¥27,000(税抜) ¥29,700(税込) |
||||
ARISTO/MARK2 | JZS161/JZX110 | 2JZ-GTE/1JZ-GTE | 97.08~04.11 00.10~04.11 |
295L/h | 58223 | ¥38,000(税抜) ¥41,800(税込) |
275L/h | 58237 | ¥36,000(税抜) ¥39,600(税込) |
||||
265L/h | 58230 | ¥33,000(税抜) ¥36,300(税込) |
||||
235L/h | 58232 | ¥31,000(税抜) ¥34,100(税込) |
||||
MARK2/CHASER CRESTA |
JZX100 | 1JZ-GTE | 96.09~01.10 | 295L/h | 58209 | ¥36,000(税抜) ¥39,600(税込) |
275L/h | 58208 | ¥34,000(税抜) ¥37,400(税込) |
||||
265L/h | 58239 | ¥30,500(税抜) ¥33,550(税込) |
||||
235L/h | 58207 | ¥29,000(税抜) ¥31,900(税込) |
||||
195L/h | 58206 | ¥28,500(税抜) ¥31,350(税込) |
||||
165L/h | 58204 | ¥25,500(税抜) ¥28,050(税込) |
||||
86 | ZN6/ZC6 | FA20 | 12.04~ | 295L/h | 58229 | ¥41,000(税抜) ¥45,100(税込) |
275L/h | 58228 | ¥39,000(税抜) ¥42,900(税込) |
||||
255L/h | 58216 | ¥28,000(税抜) ¥30,800(税込) |
【NISSAN】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
GT-R ※1 | R35 | VR38DETT | 07.12~ | 295L/h×2 | 58226 | ¥68,000(税抜) ¥74,800(税込) |
275L/h×2 | 58235 | ¥64,000(税抜) ¥70,400(税込) |
||||
SKYLINE/GT-R | BNR34/BCNR33 | RB26DETT | 95.01~98.12 99.01~02.12 | 295L/h | 58313 | ¥65,000(税抜) ¥71,500(税込) |
275L/h | 58312 | ¥63,000(税抜) ¥69,300(税込) |
||||
265L/h | 58311 | ¥60,000(税抜) ¥66,000(税込) |
||||
235L/h | 58310 | ¥58,000(税抜) ¥63,800(税込) |
||||
BNR32 | 89.08~94.12 | 295L/h | 58297 | ¥60,000(税抜) ¥66,000(税込) |
||
275L/h | 58296 | ¥58,000(税抜) ¥63,800(税込) |
||||
265L/h | 58298 | ¥55,000(税抜) ¥60,500(税込) |
||||
235L/h | 58295 | ¥53,000(税抜) ¥58,300(税込) |
【MITSUBISHI】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
LANCER Evo.10 ※1 | CZ4A | 4B11 | 07.10~ | 295L/h | 58225 | ¥34,000(税抜) ¥37,400(税込) |
275L/h | 58234 | ¥32,000(税抜) ¥35,200(税込) | ||||
LANCER Evo.7/8/9 | CT9A | 4G63 | 01.02~07.10 | 295L/h | 58224 | ¥38,000(税抜) ¥41,800(税込) |
275L/h | 58238 | ¥36,000(税抜) ¥39,600(税込) | ||||
265L/h | 58231 | ¥33,000(税抜) ¥36,300(税込) | ||||
235L/h | 58233 | ¥31,000(税抜) ¥34,100(税込) |
【SUBARU】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
IMPREZAsti | GRB/GVB | EJ20 | 07.06~ | 295L/h | 58227 | ¥38,000(税抜) ¥41,800(税込) |
275L/h | 58236 | ¥36,000(税抜) ¥39,600(税込) |
【HONDA】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
S660 | DBA-JW5 | S07A | 15.04~ | 140L/h | 58217 | ¥25,000(税抜) ¥27,500(税込) |
【SUZUKI】
車種 | 車両型式 | エンジン型式 | 年式 | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
アルトワークス ※1 | DBA-HA36S | R06A | 15.12~ | 140L/h | 58218 | ¥28,000(税抜) ¥30,800(税込) |
※1 フィルターは付属しません。
フューエルポンプ用 大容量電源ハーネスキット
アイテム | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|
ポンプハーネスキット | 58253 | ¥8,500(税抜) ¥9,350(税込) |
※車種別の配線についてはサードでは把握しておりません。車両配線図等をご確認の上、専門知識のある方が作業を行ってください。
取扱説明書はこちら
BOSCHフューエルポンプ(単体)
アイテム | 吐出量 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|
979 アウトタンク式 | 165L/h | 58250 | 販売終了 |
044 アウトタンク式 | 200L/h | 58251 | |
005 インタンク式 | 58248 | ¥8,500(税抜) ¥9,350(税込) |
※吐出量は燃圧5.0kg/cm2時のものです。
BOSCHフューエルポンプ
(フィッティング付きキット)
アイテム | フィッティング | 品番 | 商品価格 | IN | OUT |
---|---|---|---|---|
979 | AN#8/M14×P1.5 | AN#6/M12×P1.5 | 58258 | 販売終了 |
044 | AN#8/M18×P1.5 | AN#6/M12×P1.5 | 58257 | |
005 | – | 58249 | ||
φ8/M12×P1.5 | 58247 |
フューエルポンプPARTS
アイテム | タイプ・サイズ | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|
フューエルフィルター | イン:M14×P1.5 アウト:M12×P1.5 | 58256 | ¥4,000(税抜) ¥4,400(税込) |
ポンプステー | マウントキット 1機用 | 58255 | ¥12,000(税抜) ¥13,200(税込) |
フィッティングアダプター | AN#8-M14×P1.5(979イン用) | 73050 | ¥2,600(税抜) ¥2,860(税込) |
AN#8-M12×P1.5(979アウト用) | 73058 | ||
AN#8-M18×P1.5(044イン用) | 73053 | ||
AN#6-M12×P1.5(044 005アウト用)※1 | 73057 | ¥1,900(税抜) ¥2,090(税込) |
|
φ8 -M12×P1.5(044 005アウト用)※1 | 73059 | ||
銅ワッシャー | M18 | 72002 | ¥180(税抜) ¥198(税込) |
M14 | 72001 | ¥160(税抜) ¥176(税込) |
|
M12 | 72007 | ||
#6ステンメッシュホース(2m)& エコノフィッティング(2個)セット※2 |
– | 75224 | ¥14,000(税抜) ¥15,400(税込) |
φ8フューエルホース(1m)※2 | アウトタンク用 | 75221 | ¥1,430(税抜) ¥1,573(税込) |
電源ハーネス(1m)※2 | 耐油性インタンク対応 | 75230 | ¥1,000(税抜) ¥1,100(税込) |
※1 ワンウェイバルブを外した場合に使用
※2 表記単位のカット販売です。
偽造品(海賊版)にご注意ください。
現在、海外を中心にインターネットオークションや通信販売、個人売買等を通じてサード製品を装った 偽造品が出回っております。
これらの偽造品は弊社製品を無許可で違法にコピーしたものであり、 弊社が定める性能・安全性の品質基準を満たしておらず正常に動作しないばかりか、エンジン破損などの重大なトラブルや 事故に繋がる恐れがございますので、
お客様の安全のためにも偽造品は絶対にご使用なさらぬようお願い申し上げます。
封印シール
偽造品の中には正規品の箱を使用し、中身のみを偽造品へと取り替えて販売しているケースが報告されています。
中身の取り替え対策としまして、特殊封印ラベルの添付されたパッケージにて出荷しています。
SARDロゴマーク入り本体
フューエルポンプ本体にはSARD製であることを証明するロゴマークを特殊加工にて印刷しています。