METER SUB PARTS
メーター用サブパーツ
METER SUB PARTS
アイテム | サイズ・仕様 | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|
排気温度センサー | Sサイズ | 19121 | ¥12,000(税抜) ¥13,200(税込) |
水温・油温度センサー | M10×P1.0 | 19123 | ¥4,000(税抜) ¥4,400(税込) |
PT1/8 | 19124 | ||
M12×P1.25 | 19125 | ||
燃圧・油圧センサー | PT1/8 | 19126 | 販売終了 |
水温センサーアダプター | M14×P1.5-PT1/8 | 19290 | ¥600(税抜) ¥660(税込) |
M14×P1.5-M10×P1.0 | 19291 | ||
M14×P1.5-M12×P1.25 | 19292 | ||
M14×P1.5-M16×P1.5 | 19293 | ||
クーリングブロック (M14×P1.5センサー穴×1 PT1/8センサー穴×1) |
Φ65 3/4-16UNF (SB30) | 63230 | ¥8,500(税抜) ¥9,350(税込) |
Φ65 M20×P1.5 (SB31) | 63231 | ||
Φ75 3/4-16UNF (SB32) | 63232 | ||
オイルブロックアダプター | M14×P1.5-PT1/8 | 19316 | ¥800(税抜) ¥880(税込) |
M14×P1.5-M10×P1.0 | 19317 | ||
M14×P1.5-M12×P1.25 | 19318 | ||
M14×P1.5 (プラグボルト) | 19319 | ||
ドレンコックアダプター | M12×P1.25-PT1/8 | 19320 | |
M12×P1.25-M10×P1.0 | 19321 | ||
M14×P1.5-PT1/8 | 19322 | ||
M14×P1.5-M10×P1.0 | 19323 | ||
M14×P1.5-M12×P1.25 | 19324 | ||
M18×P1.5-PT1/8 | 19325 | ¥900(税抜) ¥990(税込) |
|
M18×P1.5-M10×P1.0 | 19326 | ||
M18×P1.5-M12×P1.25 | 19327 | ||
M20×P1.5-PT1/8 | 19328 | ||
M20×P1.5-M10×P1.0 | 19329 | ||
M20×P1.5-M12×P1.25 | 19330 | ||
排気温度用フィッティング | PT1/8フィッティング Φ3.2 | 19301 | 販売終了 |
排気圧力用フィッティング | PT1/8フィッティング Φ4.1 | 19302 | |
メーターパネル | Φ60 アルミ製 | 19222 | |
Φ52 アルミ製 | 19223 | ¥500(税抜) ¥550(税込) |
|
ホースジョイント | Φ4 3way (オリフィス付属) | 19230 | ¥480(税抜) ¥528(税込) |
Φ4 2way | 19233 | ¥250(税抜) ¥275(税込) |
|
Φ6-Φ4-Φ6 3way | 19232 | ¥480(税抜) ¥528(税込) |
|
Φ6 3way | 19231 | ||
Φ6 2way | 19234 | ¥300(税抜) ¥330(税込) |
|
Φ6-Φ4 2way | 19235 | ¥380(税抜) ¥418(税込) |
|
Φ8-Φ4-Φ8 3way | 19251 | ¥580(税抜) ¥638(税込) |
|
Φ8-Φ6-Φ8 3way | 19252 | ||
Φ8 3way | 19253 | ||
Φ8 2way | 19254 | ¥480(税抜) ¥528(税込) |
|
Φ8-Φ6 2way | 19255 | ||
Φ8-Φ4 2way | 19256 | ||
Φ6 3way (真ちゅう製・Y型) | 19237 | ¥920(税抜) ¥1,012(税込) |
|
Φ8 3way (真ちゅう製・Y型) | 19250 | ||
フューエルホース (アウトタンク用) |
Φ6×1B×1m | 75220 | ¥1,150(税抜) ¥1,265(税込) |
Φ8×1B×1m | 75221 | ¥1,430(税抜) ¥1,573(税込) |
アイテム | サイズ | カラー | 品番 | 商品価格 |
---|---|---|---|---|
水温センサーアタッチメント (ホースバンド2個付属) |
Φ26 M14×P1.5 | シルバー | 19270 | ¥2,800(税抜) ¥3,080(税込) |
Φ28 M14×P1.5 | 19271 | |||
Φ30 M14×P1.5 | 19272 | |||
Φ32 M14×P1.5 | 19273 | |||
Φ34 M14×P1.5 | 19274 | |||
Φ36 M14×P1.5 | 19275 | |||
Φ38 M14×P1.5 | 19276 | |||
Φ40 M14×P1.5 | 19277 | |||
Φ26 PT1/8 | 19278 | |||
Φ28 PT1/8 | 19279 | |||
Φ30 PT1/8 | 19280 | |||
Φ32 PT1/8 | 19281 | |||
Φ34 PT1/8 | 19282 | |||
Φ36 PT1/8 | 19283 | |||
Φ38 PT1/8 | 19284 | |||
Φ40 PT1/8 | 19285 |