SPORTS CATALYZER【LEXUS】
耐熱温度1200度を誇り、浄化性能に優れた200cpsiの国産セルを使用。
純正からさらに向上した排気効率でスポーツ走行をサポート。
安心の保安基準適合品(自動車排出ガス試験証明書付属)
SPORTS CATALYZER LEXUS
車種/車両型式 | エンジン型式 | T/M | 年式 | パイプ径 | 品番 | 商品価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS350/DBA-GRS191 | 2GR-FSE | 6AT | H17年8月~H22年3月 | IN:-/OUT:Φ60 | 89324 | 販売終了 | 第1触媒のみ EXマニホールド一体 |
IN:Φ60/OUT:Φ60 | 89325 | 第2触媒のみ | |||||
IN:-/OUT:Φ60 | 89326 | 第1+第2触媒セット | |||||
IS350/DBA-GSE21 | H17年9月~H22年3月 | IN:Φ60/OUT:Φ60 | 89327 | 第2触媒のみ | |||
IN:Φ-/OUT:Φ60 | 89329 | 第1+第2触媒セット | |||||
IS F/DBA-USE20 | 2UR-GSE | 8AT | H19年12~H22年3月 | IN:Φ65/OUT:Φ70 | 89328 | ¥300,000(税抜) ¥330,000(税込) |
第2触媒のみ |
RC200t/DBA-ASC10 | 8AR-FTS | H27年10月~ | – | 89500 | ¥230,000(税抜) ¥253,000(税込) |
※こちらの商品の納期はご注文いただいてから約1ヶ月程いただいております。
※価格は予告なく変更される場合がございます。
※車種別一覧に掲載の無い車両型式・年式及びT/M型式が一致しない車両へは取り付けすることができません。
※自動車排出ガス試験証明書の再発行についてはこちら